Spesifikasi Review Lenovo A936 Terbaru. Pada kesempatan ini saya selaku admin blog Info Handphone Terbaru akan sedikit berbagi info tentang ponsel Lenovo. Jika anda pengin tau lebih detail mengenai harga dan spesifikasi secara lengkap ponsel Lenovo A936 tersebut? Maka anda bisa baca dan simak selengkapnya sebagai berikut :
Phablet yang nantinya dinamakan Lenovo A936 itu, terkecuali diotaki oleh delapan inti processor, juga mensupport koneksi 4G/LTE. Ditulis dari gizmochina, dari suatu berita yang bocor di Weibo, Lenovo A936 ini bakal ada dengan dimensi 163, 9 x 83, 6 x 8. 7mm. Dibawah nomer jenis Lenovo A936, hp baru ini sudah tercatat di Departemen Perindustrian serta Tehnologi Info di mengajukan lisensi jaringan Pemerintah Tiongkok.
Hal semacam ini karena Lenovo A936 mempunyai bingkai perak dibagian sisinya. Phablet ini mempunyai monitor IPS 6 inci dengan resolusi HD. Ini yaitu monitor paling besar dari deretan hp 4G Lenovo mulai sejak Lenovo Z2 Pro.
Untuk koneksi jaringannya, phablet ini dual-4G LTE yang mensupport TD-LTE, FDD-LTE, serta jaringan/GSM WCDMA. Untuk kemampuannya, phablet ini dibekali dengan processor octa-core MT6592 dengan clock speed 1, 7 GHz, 1GB RAM serta 8GB ROM. Phablet yang menggerakkan OS Android v4. 4. 4 KitKat ini dapat dibekali dual kamera.
SPESIFIKASI
GENERAL | Network | Dual SIM GSM 2G : 850/900/1800/1900MHz 3G: HSDPA 4G LTE |
---|---|---|
Announced | 2014, 4Q | |
Processor | Mediatek MT6752, CPU:Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53, GPU: Mali-T760 | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | White |
SIZE | Dimensions (mm) | 169.3 x 83.6 x 8.7 |
Weight (g) | 170 | |
DISPLAY | Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 6.0 inches (245 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
DESIGN | Type | Candybar |
Antenna | Fixed External | |
KEYS | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 8GB ROM, 1GB RAM | |
Expansion | microSD up to 32GB | |
BATTERY | Type | NULL |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
RINGTONES | Polyphonic | Yes |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/H.264 |
Recorder | Yes, 1080p | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | 1000 | |
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | Yes | |
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | HSPA + 42 Mbps / 11 Mbps, LTE / 4G (cat.4) 150 Mbps / 50 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | ||
3G | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
GPRS | Yes | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS, 4.4 KitKat | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 13.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | ||
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 5 Megapixel |
Demikian informasi dari saya mengenai Spesifikasi Review Lenovo A936 Terbaru yang semoga bisa bermanfaat untuk anda, jangan lupa juga untuk membaca lagi Spesifikasi BlackBerry Passport Review Harga Terbaru pada postingan sebelumnya. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda telah meluangkan waktunya ke website kami. Sponsored Links